产品主要技术指标
牌号 | 外 观 | 环氧值mol/100g | 有机氯mol/100g | 无机氯mol/100g | 粘度mpa.s25℃ | 特 点 与 用 途 |
JEh-011e | 深黄色透明液体 | 0.85-0.90 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 3000-5000(50℃) | 高纯度AG-80 |
JEh-011 | 深黄色透明液体 | 0.83-0.88 | ≤0.02 | ≤0.0001 | 3000-10000(50℃) | 耐热高但较脆,适于高温使用200-250℃ |
JEh-012 | 深黄色透明液体 | 0.83-0.88 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 6000-12000 | 粘度较低,耐热性好 |
JEh-010D | 浅黄色至深黄色透明液体 | 0.78-0.83 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 2000-4000 | 低粘度,耐高温 |
JEh-022 | 黄色透明液体 | 0.62-0.67 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 10000-18000 | 综合性能好 |
JEh-031 | 淡黄色透明液体 | 0.63-0.68 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 5000-10000 | 粘度低、色泽浅 |
树脂浇注体参考性能指标*(性能测试数据为23-25℃数据。)
牌号 | JEh-011 | JEh-012 | JEh-022 | JEh-031 |
JH-0610加入量Phr | 135-140 | 135-140 | 100-105 | 105-110 |
弯曲强度Mpa | 70-80 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
弯曲弹性模量Mpa | 3100-3200 | 3200-3300 | 2700-2800 | 2800-2900 |
拉伸强度Mpa | 30-40 | 35-40 | 45-50 | 50-55 |
拉伸模量Mpa | 1300-1500 | 1600-1700 | 1800-2000 | 2000-2200 |
断裂伸长% | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 5-6 |
冲击强度Kj/m2 | 5-6 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
Tg温度℃(DMA法) | 220-230 | 195-205 | 175-185 | 170-180 |
热变形温度℃ | 200-210 | 175-185 | 155-165 | 150-160 |
体积电阻Ω.cm | 3-5×1015 | 3-5×1015 | 3-5×1015 | 3-5×1015 |
表面电阻Ω | 1-3×1015 | 1-3×1016 | 1-3×1016 | 1-3×1016 |
击穿电压KV/mm | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |
*JH-0610为改性甲基四氢苯酐为固化剂,固化条件:80℃ 2小时+100℃1小时+160℃6小时