主要技术指标
配方号指 标 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
JC-075A | JC-075B | JC-075A-1 | JC-075B-1 | |
化学成分 | 耐热环氧 | 改性酸酐 | 耐热环氧 | 改性酸酐 |
粘度mpa.s | 15000-25000 | 50-100 | 4000-8000 | 50-100 |
密度g/cm3 | 1.20-1.24 | 1.20-1.25 | 1.18-1.22 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | 100:92-95 | 100:95-97 | ||
可使用期(hr) | 25℃8-10hr | 25℃8-10hr | ||
固化条件 | 80-90℃2hr +120-130℃2hr+160-170℃4hr | 80-90℃2hr +120-130℃2hr+170-180℃3hr | ||
固化物特点 | 机械强度高,电性能优越。 | 颜色浅、耐热性好,强度高。 |
主要性能指标(纯树脂浇注体)
性能指 标 | JC-075A/B | JC-075A-1/B-1 |
---|---|---|
弯曲强度MPa | 110-120 | 115-125 |
弯曲模量MPa | 3000-3200 | 3200-3400 |
拉伸强度MPa | 50-60 | 60-70 |
拉伸模量MPa | 1500-1700 | 1700-1900 |
断裂伸长率% | 4-5 | 5-6 |
冲击强度kJ/m2 | 12-15 | 10-20 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 160-170 | 170-180 |
热变形温度℃ | 140-150 | 150-160 |
体积电阻Ω.cm | 4-6×1015 | 3-5×1015 |
表面电阻Ω | 2-4×1016 | 1-3×1016 |
击穿电压KV/mm | 35-38 | 35-38 |