主要技术指标
配方性能 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
CP-03A | CP-03B | CP-04A | CP-04B | |
化学成分 | 多官能环氧 | 改性酸酐 | 多官能环氧 | 改性酸酐 |
粘度mpa.s | 5000-10000 | 200-400 | 4000-8000 | 200-400 |
环氧值eq/100g | 0.60-0.65 | 0.55-0.60 | ||
密度g/cm3 | 1.10-1.20 | 1.15-1.25 | 1.10-1.20 | 1.15-1.25 |
混合比(重量) | 100:120-125 | 100:110-115 | ||
混合粘度25℃ | 300-500mpa.s | 300-500mpa.s | ||
可使用期(hr) | 25℃10-12hr | 25℃10-12hr | ||
固化物Tg℃* | 170-180 | 150-160 | ||
参考拉挤、固化条件 | 模具Ⅰ区160-170,Ⅱ区190-200℃,Ⅲ区210-220℃,后固化段220-230℃,拉挤速度0.5-0.8m/min,模具长度0.8-1.2m。 |
*纯树脂浇注体:固化条件90℃/2hr+110℃/1hr+180℃/3hr.
混合料粘度变化曲线(25℃ 300g)
混合料温度-粘度变化曲线(300g)
混合料温度-凝胶时间变化曲线(热板法)
固化物参考性能指标(纯树脂浇注体)*
配方号 | 1 | 2 |
---|---|---|
弯曲强度MPa | 90-100 | 100-110 |
弯曲模量MPa | 2800-3000 | 3000-3200 |
拉伸强度MPa | 35-45 | 40-50 |
拉伸模量MPa | 1700-1900 | 1800-2000 |
断裂伸长率% | 3-4 | 4-5 |
冲击强度kJ/m2 | 10-12 | 12-15 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 170-180 | 150-160 |
马丁耐热℃ | 150-160 | 130-140 |
*固化条件:90℃2小时+110℃1小时+180℃3小时