主要技术指标
牌 号性 能 | LJ-01 | |
---|---|---|
LJ-01A | LJ-01B | |
粘度mpa.s | 2000-4000 | 200-500 |
密度g/cm3 | 1.12-1.16 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | LJ-01A/LJ-01B/1890M =100/90-95/1.5 | |
混合粘度25℃ | 300-600mpa.s | |
可使用期 | 25℃10-12hr |
树脂浇注体固化物性能参考*
性能指标牌 号 | LJ-01A/B | 检测依据 |
---|---|---|
弯曲强度MPa | 110-120 | GB/T2567 |
弯曲模量MPa | 2700-2800 | GB/T2567 |
拉伸强度MPa | 50-60 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | GB/T2567 |
断裂伸长率% | 4-5 | GB/T2567 |
冲击强度kJ/m2 | 15-20 | GB/T2567 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 100-110 | DMA800 |
*纯树脂浇注体:固化条件90℃/2hr+160℃/5hr