环氧树脂
牌号 | 比重 | 环氧值eq/100g | 环氧当量g/eq | 粘度mpa.s℃ |
---|---|---|---|---|
JL-235 | 1.12-1.16 | 0.54-0.57 | 175-185 | 1000-2000 |
JL-236 | 1.12-1.16 | 0.54-0.56 | 180-185 | 2000-3000 |
JL-238C | 1.12-1.16 | 0.53-0.56 | 178-188 | 7000-14000 |
固化剂
牌号 | 比重 | 胺值mgKOH/g | 活泼氢当量g/eq | 粘度mpa.s℃ |
---|---|---|---|---|
JH-238 | 0.92-0.96 | 460-470 | 57-65 | 5-15 |
JH-239 | 0.92-0.96 | 470-490 | 50-60 | 10-20 |
JH-241 | 0.92-0.96 | 520-580 | 55-60 | 20-50 |
JH-242 | 0.92-0.96 | 450-510 | 55-60 | 10-30 |
混合料工艺性能
配方号 | 配方(重量比) | 混合粘度mpa.s25℃ | 可使用期(100g,25℃) | 适用工艺与特点 |
---|---|---|---|---|
1 | JL-235:JH-238=100:34 | 200-300 | 6-8h | 手敷工艺,固化缓和 |
2 | JL-236:JH-239=100:30 | 200-300 | 3-5h | 真空灌注工艺,支架护板 |
3 | JL-235:JH-241=100:32 | 300-400 | 2-3 | 真空灌注工艺,固化稍快 |
4 | JL-235:JH-242=100:33 | 200-300 | 4-5 | 真空灌注工艺,固化稍慢 |
5 | JL-238C:JH-241=100:24 | 1000-3000 | 0.5-1 | 支架护板粘接胶粘剂 |
混合料反应放热曲线(测试温度25℃,100g混合料)
混合料粘度变化曲线(25℃300g)
混合料温度-粘度变化曲线(300g)
混合料温度-凝胶时间变化曲线(100g)
热板法测试凝胶时间
固化物参考性能指标(纯树脂浇注体)*:
配方号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
弯曲强度Mpa | 100-110 | 110-120 | 115-125 | 115-125 |
弯曲模量Mpa | 2500-2800 | 2700-2900 | 2700-2900 | 2700-2900 |
拉伸强度 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
拉伸模量Mpa | 2000-2500 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2400-2700 |
断裂伸长率Mpa | 7-9% | 5-8% | 5-7% | 6-8% |
冲击强度kJ/m2 | 40-50 | 30-50 | 20-40 | 30-40 |
玻璃化转变温度Tg(DSC法)℃ | 70-75 | 75-80 | 75-85 | 75-85 |
*固化条件:50℃3小时+70℃7小时。