主要技术指标
项目 | JL-364-1 | JH-196 |
---|---|---|
环氧值eq/100g | 0.44-0.48 | |
有机氯eq/100g | ≤0.01 | |
无机氯eq/100g | ≤0.003 | |
粘度mpa.s/25℃ | 300-600 | 30-60 |
比重d20 | 1.10-1.20 | 0.95-1.05 |
配比及其固化条件
1.配 比: JL-364-1:JH-229-1= 100:20-22(重量比)
2.固化条件:50℃ 2小时+100℃ 6小时 (有条件可以120℃后固化2-3小时)
相关技术参数
1.混合粘度:200-300 mpa.s25℃
2.可使用时间:2小时(100g混合料 25℃)
3.树脂浇注体参考性能指标
编 号 | 检测结果 | 测试方法 |
---|---|---|
弯曲强度Mpa | 120-130 | GB/T2567 |
弯曲弹性模量Mpa | 3200-3500 | GB/T2567 |
拉伸强度Mpa | 70-80 | GB/T2567 |
拉伸模量Mpa | 2800-3200 | GB/T2567 |
断裂伸长% | 6-8 | GB/T2567 |
冲击强度Kj/m2 | 15-20 | GB/T2567 |
Tg温度℃(DSC法) | 65-75 | DMA法 |
注:固化条件:50℃ 2小时+ 80℃ 6小时(性能测试数据为23-25℃数据。)