主要技术指标
指标/牌号 | JH-0111 | JH-0112 | JH-0120 |
---|---|---|---|
外观 | 无色至浅黄色透明液体 | 无色至浅黄色透明液体 | 无色至微黄色透明液体 |
胺值 mgKOH/g | 550-650 | 450-550 | 400-500 |
活泼氢当量 | 60-70 | 70-75 | 65-70 |
粘度 mpa.s 25℃ | 100-300 | 200-800 | 50-200 |
参考用量 phr | 30-35 | 35-40 | 32-35 |
凝胶时间 (50g)25℃ | 0.2-0.4h | 0.4-0.6h | 1.5-2h |
薄层表干时间 25℃ | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
固化制度 | 室温48h | 室温24h | 室温24h或40-60℃/4h |
特点与用途 | 低粘度,快速固化,快速修补、涂料胶粘剂等 | 涂膜光泽好,韧性好,用于涂料、胶粘剂等,尤适合于PVDF过滤膜芯粘结。 | 涂膜光泽好,固化速度适中,用于地坪面涂、浇注封装工艺品、电子产品绝缘灌封胶、膜过滤器粘结等。 |
固化物性能参考(纯树脂浇注体)
固化剂牌号 | JH-0111 | JH-0112 | JH-0120 |
---|---|---|---|
E-51(128)中加入量 | 30-33 | 33-35 | 30-33 |
冲击强度kJ/m2 | 15-25 | 20-25 | 15-25 |
弯曲强度Mpa | 110-120 | 100-110 | 120-130 |
拉伸强度Mpa | 40-50 | 60-70 | 65-75 |
断裂伸长% | 4-5 | 5-6 | 6-8 |
Tg℃(DMA法) | 60-70 | 50-60 | 60-70 |