主要技术指标
牌号 | JH-0610 | JH-0611 | JH-0610N | JH-0621 | JH-0630 |
---|---|---|---|---|---|
酐基当量g/mol | 164-166 | 168-170 | 188-192 | 165-168 | 175-180 |
酐基含量% | ≥41.0 | ≥38.0 | ≥30.0 | ≥41.0 | ≥35.0 |
粘度mpa.s25℃ | 30-60 | 40-80 | 100-200 | 30-60 | 200-300 |
凝固点℃ | ≤-15 | ≤-15 | ≤-10 | ≤-15 | ≤-15 |
色度(加氏) | ≤1 | ≤2 | ≤2 | ≤1 | ≤1 |
挥发份% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
化学成分 | 甲基四氢苯酐改性 | 甲基四氢苯酐耐热改性 | 甲基四氢苯酐增韧改性 | 甲基六氢苯酐改性 | 甲基那迪克酸酐改性 |
特点与用途 | 粘度低,色浅,用于拉挤、缠绕复合材料,电气浇注。 | 耐热性好.Tg提高10-15℃ | 韧性好,抗冲击性好,用于变压器、互感器浇注。 | 耐户外气候条件,用于户外电子、电气。 | 韧性好,户外电子电气浇注、灌封。 |
应用实例
1. 户内互感器浇注
环氧树脂(JJn-02) 100 ;改性酸酐固化剂(JH-0610) 65 ;促进剂 BDMA 0.3 ; 活性硅微粉 300(重量份);固化条件:80-90℃/4h+110℃/2h+130℃/8h.
2. 户外互感器浇注
改性脂环族环氧树脂(JEw-0114) 100 ;改性酸酐固化剂(JH-0621) 75 ;促进剂 BDMA 0.3 ; 活性专用填料(JT-01) 300;固化条件:80-90℃/4h+110℃/2h+130℃/8h.
3. 耐高温拉挤复合材料
耐高温环氧树脂(JEh-012) 100;改性酸酐固化剂(JH-0630) 150 ;促进剂(JH-0511) 1;拉挤条件:模具温度160-180℃,拉挤速度0.5-0.8m/min。